Bhubaneswar, Khordha, Odisha
GST No. 21CQGPK3940M1ZS
Call 08046062438 82% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brick Type | Solid |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
| Capacity | 6000-7000 |
| Brick Raw Material | Concrete |
| Model Name/Number | 3+3 Double Station Machine |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Automation Grade | Automatic |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Brick Type | Paver |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
| Capacity | 18000-19000 PER DAY |
| Warranty | 1 Year |
| Tolerance | 1 mm |
| Brick Raw Material | Concrete |
| Usage/Application | FLY ASH BRICK MAKING MACHINE |
| Model Name/Number | JKTM-FAT-10CVT |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Automation Grade | Automatic |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Brick Type | BRICK |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
| Capacity | 7000-8000 PER DAY |
| Brick Raw Material | Concrete |
| Model Name/Number | JKTM-FAT-4CVT |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Automation Grade | Automatic |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Brick Type | Paver |
| Brand | JK TILES MACHIERY |
| Capacity | 16000-17000 PER DAY |
| Warranty | 1 Year |
| Brick Raw Material | Concrete |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Model Name/Number | JKTM-FAT-10CVT |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Automation Grade | Automatic |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Brick Type | BRICK |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
| Capacity | 18000-19000 PER DAY |
| Warranty | 1 Year |
| Tolerance | 1 mm |
| Brick Raw Material | Concrete |
| Model Name/Number | JKTM-FAT-10CVT |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Automation Grade | Automatic |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Brick Type | Solid |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
| Capacity | 18000-19000 PER DAY |
| Warranty | 1 Year |
| Tolerance | 1 mm |
| Brick Raw Material | Concrete |
| Model Name/Number | JKTM-FAT-10CVT |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Automation Grade | Automatic |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Brick Type | BRICK |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
| Capacity | 18000-20000 PER DAY |
| Brick Raw Material | Concrete |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Model Name/Number | JKTM-FAT-21CVT |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Automation Grade | Automatic |
| Method | Hydraulic Pressure |
| Brick Type | Paver |
| Brand | JK TILES MACHINERY |
| Capacity | 15000-16000 PER DAY |
| Warranty | 1 Year |
| Tolerance | 1 mm |
| Brick Raw Material | Concrete |
| Usage/Application | FLY ASH BRICK MAKING MACHINE |
| Model Name/Number | JKTM-FAT-8CVT |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details